| نه | سیستم ماهواره ای | باند فرکانس | فرکانس مرکز (MHz) | پهنای باند (MHz) | تعداد کانال ها |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ±2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ±1023 | 12 |
| 5 | گلوناس | L1 | 1600.02 | ±12375 | 12 |
| 6 | گالیلیو | E1 | 1575.42 | ±12276 | 12 |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها