| Abbreviation | Full Name |
|---|---|
| XL-UP | Star-link Up |
| MTBF | Mean Time Between Failures |
| LNB | Low Noise Block |
| CLI | Command Line Interface |
| Module | Specification |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A53, 1.5Ghz |
| Computing Unit | FPGA RFSOC-67DR |
| RAM | 2GB DDR4 |
| ROM | 64GB eMMC |
| Screen | 3.2" LCD |
| Port | RJ45, Type-C (PD Fast Charging) |
| Power Supply | Powered by internal battery DC5521, TYPE-C PD Supported |
| Antenna | Frequency Range: 9.84-15 GHz Gain: 20 dB Dimensions: 115 * 83 * 220 mm |
| LNB | Ku-band to L-band Frequency Conversion, Gain: >68 dB |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها